A döntő regisztrált résztvevői 2025-ben
| Ssz. | Város | Intézmény | Évfolyam | Név |
| 1. | Zalaegerszeg | Zrínyi Miklós Gimnázium | 9-10 | Kanta Leila, Ferencz Fruzsina Liza |
| 2. | Zalaegerszeg | Zrínyi Miklós Gimnázium | 9-10 | Kovács Olívia Johanna, Torma Zétény Béla |
| 3. | Eger | Neumann János Középiskola és Kollégium | 9-10 | Szilvási Norbert, Novák Veronika |
| 4. | Eger | Neumann János Középiskola és Kollégium | 11-12 | Major Dominik, Lakatos Roland |
| 5. | Nyíregyháza | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | 9-10 | Barta Petra, Riczu Béla Márk |
| 6. | Nyíregyháza | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | 9-10 | Kigyósi József, Szombati Dávid |
| 7. | Szeged | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | 11-12 | Laczy Olivér, Tolmacsov Máté |
| 8. | Kaposvár | Táncsics Mihály Gimnázium | 9-10 | Nagy Viola, Pados Gabriella |
| 9. | Kaposvár | Táncsics Mihály Gimnázium | 11-12 | Ambrus Attila, Mustos Absolon |
| 10. | Kaposvár | Táncsics Mihály Gimnázium | 11-12 | Mista Milán, Sántha Tibor |
| 11. | Kisvárda | Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 9-10 | Dajka Bianka, Szarka Gergő |
| 12. | Kisvárda | Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 9-10 | Boda Tekla, Ősz László |
| 13. | Kisvárda | Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 11-12 | Almási Dorina, Machnik Norbert |
| 14. | Kisvárda | Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 11-12 | Nagy Lilla, Csobai Bence |
| 15. | Eger | Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | 9-10 |
Jakucs Krisztofer, |
| 16. | Kaposvár | Táncsics Mihály Gimnázium | 9-10 | Petrényi Zsolt, Büki Marcell |
| 17. | Kaposvár | Táncsics Mihály Gimnázium | 9-10 | Szabados Kíra Mercédesz, Orsós Ágnes |
| 18. | Kaposvár | Táncsics Mihály Gimnázium | 9-10 | Bauer Noémi, Papp Katalin Elizabet |
| 19. | Sárospatak | Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | 9-10 | Gàspàr Alexandra Patrícia, KozmáryAnna |
| 20. | Balassagyarmat | Balassi Bálint Gimnázium | 9-10 | Petrován Kincső, Szkubán Péter |
| 21. | Balassagyarmat | Balassi Bálint Gimnázium | 11-12 | Virág Sándor Alex, Madár Veronika |
