|
9-10. évfolyam
|
Csapat
|
Pontszám
|
Felkészítő tanár
|
| I. hely | Budapest 1 |
147
|
Jeneiné Horváth Kinga |
| II. hely | Nyíregy2 |
141
|
Gergelyné Pivarnyik Rita, Kántorné Homolai Krisztina |
| III.hely | Kőszeg |
135
|
Pató Attila |
| elmélet | Papp Bálint | Kaposvár | Biczóné Lengyel Beáta |
| legjobb szövszerk. | Horváth Dániel | Kaposvár | Biczóné Lengyel Beáta |
| legjobb táblázatos | Kazai Péter | Nyíregyháza2 | Gergelyné Pivarnyik Rita, Kántorné Homolai Krisztina |
| legjobb weblapszerk. | Czudar Luca | Budapest1 | Jeneiné Horváth Kinga |
| legjobb bemutató-készítő | Bogdán Hajnalka | Kaposvár | Honfi Vid |
|
12-13. évfolyam
|
Csapat
|
Pontszám
|
Felkészítő tanár
|
| I. hely | Kisvárda1 |
146
|
Balogh Ida, Erki József |
| II. hely | Nyíregy1 |
119
|
Gergelyné Pivarnyik Rita |
| III.hely | Kvár 1 |
99
|
Biczóné Lengyel Beáta |
| elmélet | Papp István | Kaposvár | Biczóné Lengyel Beáta |
| legjobb szövszerk. | Füzi Luca Sára | Kisvárda1 | Balogh Ida, Erki József |
| legjobb táblázatos | Tánczos Tibor | Kaposvár | Biczóné Lengyel Beáta |
| legjobb weblapszerk. | Pócsik Ágnes | Kisvárda1 | Balogh Ida, Erki József |
| legjobb adatbázis-kezelő | Pócsik Ágnes | Kisvárda1 | Balogh Ida, Erki József |
