11-12. évfolyam |
|||
Végeredmény: |
|||
| csapat | pontszám | felkészítő tanára | |
| 1. | Kaposvár1 | 115,88 | Biczóné Lengyel Beáta |
| 2. | Nyíregyháza3 | 111,00 | Gergelyné Pivarnyik Rita |
| 3. | Nyíregyháza2 | 108,93 | Gergelyné Pivarnyik Rita |
| 4. | Eger-Szil2 | 92,75 | |
| 5. | Kaposvár2 | 88,83 | |
| 6. | Budapest2 | 68,64 | |
| 7. | Bonyhád2 | 60,81 | |
| 8. | Kaposvár5 | 60,07 | |
| 9. | Eger-Neu2 | 58,15 | |
| 10. | Kisvárda2 | 55,87 | |
| 11. | Tata1 | 39,35 | |
| Különdíjak | név | csapat | felkészítő tanára |
| LEGJOBB ELMÉLET | Novák Attila | Nyíregyháza2 | Gergelyné Pivarnyik Rita |
| LEGEREDMÉNYESEBB DOKUMENTUMSZERKESZTŐ | Csutorás Beatrix | Kaposvár2 | Biczóné Lengyel Beáta |
| LEGEREDMÉNYESEBB TÁBLÁZATKEZELŐ | Vass Szilárd | Nyíregyháza3 | Gergelyné Pivarnyik Rita |
| LEGEREDMÉNYESEBB WEBSZERKESZTŐ | Kenyeressy Kálmán | Budapest2 | Jeneiné Horváth Kinga |
| LEGEREDMÉNYESEBB ADATBÁZIS-KEZELŐ | Novák Attila | Nyíregyháza2 | Gergelyné Pivarnyik Rita |
9-10. évfolyam |
|||
Végeredmény: |
|||
| csapat | pontszám | felkészítő tanára | |
| 1. | Kisvárda3 | 191,63 | Dancs Sándor |
| 2. | Kisvárda1 | 190,98 | Balogh Ida |
| 3. | Eger-Szil1 | 185,32 | Lórántfi Csaba, Csatáry Béla |
| 4. | Kaposvár4 | 170,73 | |
| 5. | Pápa1 | 169,07 | |
| 6. | Budapest1 | 160,56 | |
| 7. | Zalaegerszeg | 151,21 | |
| 8. | Eger-Neu1 | 133,98 | |
| 9. | Nyíregyháza1 | 130,14 | |
| 10. | Sárospatak | 127,23 | |
| 11. | Bonyhád1 | 121,98 | |
| 12. | Kaposvár3 | 55,61 | |
| Különdíjak | név | csapat | felkészítő tanára |
| LEGEREDMÉNYESEBB SZÖVEGSZERKESZTŐ | Szijártó Miklós | Kaposvár4 | Kovács Ágnes |
| LEGEREDMÉNYESEBB TÁBLÁZATKEZELŐ | Lányi Martin | Eger-Szil1 | Lórántfi Csaba, Csatáry Béla |
| LEGEREDMÉNYESEBB PPT-KÉSZÍTŐ | Nagy Bence | Kisvárda1 | Balogh Ida |
| LEGEREDMÉNYESEBB KÉPSZERKESZTŐ | Dienes Dániel | Kisvárda1 | Dancs Sándorné |
