Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium

www.tancsics.huwww.tancsics.hu
  • Iskoláról
    • Történet
    • Közösségeink
      • Tantestület
      • Oktatást Segítők
      • Énekkar
        • 2018
        • 2019
      • Dök
      • Informatika
    • Testvériskolák
      • Erdély – Székelyudvarhely Tamási Áron Gimnázium
      • Castres - Collége Jean Monnet
      • Schio - Liceo Scientico N. Tron
    • Galéria
    • Alapítványok
      • Alapítványi díjazottak 1990-2016
      • Oltalom Alapítvány
      • Ifj. Matolcsy Gusztáv Alapítvány
      • Humanista-díj
      • Keszthelyi Lajos Alapítvány
  • Kapcsolat
  • Oktatás
    • Képzési Struktúra
    • ECL
    • AJTP
    • Labor
      • Labor főoldal
      • Munkafüzet
      • Napló
    • AJTP infoverseny
    • Versenyek
    • SZTA Területi Bázisiskola
    • Érettségi
      • Osztályok, érettségizettek
      • Érettségi Információk
  • Beiskolázás
    • Pontszámítás
  • Dokumentumtár
    • Közadat
      • Közzétételi lista
  • e-Ügyintézés
    • e-Ügyintézés
    • Kréta
  • Projektjeink
Nyil 9 20091015 1114806884
Nyil 9 20091015 1114806884
Nyil 10 20091015 1908209376
Nyil 10 20091015 1908209376
Nyil 8 20091015 1183428928
Nyil 8 20091015 1183428928
Nyil 7 20091015 1095034866
Nyil 7 20091015 1095034866
Nyil 6 20091015 1013996101
Nyil 6 20091015 1013996101
Nyil 5 20091015 1927691371
Nyil 5 20091015 1927691371
Nyil 4 20091015 1858957160
Nyil 4 20091015 1858957160
Nyil 3 20091015 1205229228
Nyil 3 20091015 1205229228
Nyil 2 20091015 2030480073
Nyil 2 20091015 2030480073
Nyil 1 20091015 1127827694
Nyil 1 20091015 1127827694
Vegyes 17 20091015 1137183745
Vegyes 17 20091015 1137183745
Vegyes 16 20091015 1202243309
Vegyes 16 20091015 1202243309
Vegyes 13 20091015 1865138278
Vegyes 13 20091015 1865138278
Vegyes 15 20091015 1363220641
Vegyes 15 20091015 1363220641
Vegyes 14 20091015 1171773949
Vegyes 14 20091015 1171773949
Vegyes 8 20091015 1456990901
Vegyes 8 20091015 1456990901
Vegyes 12 20091015 1924680716
Vegyes 12 20091015 1924680716
Vegyes 11 20091015 1999560886
Vegyes 11 20091015 1999560886
Vegyes 9 20091015 1379119800
Vegyes 9 20091015 1379119800
Vegyes 10 20091015 1087640927
Vegyes 10 20091015 1087640927
Vegyes 7 20091015 1885576231
Vegyes 7 20091015 1885576231
Vegyes 6 20091015 1214809314
Vegyes 6 20091015 1214809314
Vegyes 5 20091015 1637128981
Vegyes 5 20091015 1637128981
Vegyes 3 20091015 1620853197
Vegyes 3 20091015 1620853197
Vegyes 4 20091015 1940341433
Vegyes 4 20091015 1940341433
Vegyes 2 20091015 1688663053
Vegyes 2 20091015 1688663053
Vegyes 1 20091015 2062771331
Vegyes 1 20091015 2062771331
Tanarok 18 20091015 2076327249
Tanarok 18 20091015 2076327249
Tanarok 19 20091015 1777352941
Tanarok 19 20091015 1777352941
Tanarok 16 20091015 1352489126
Tanarok 16 20091015 1352489126
Tanarok 17 20091015 1872264412
Tanarok 17 20091015 1872264412
Tanarok 11 20091015 1008279671
Tanarok 11 20091015 1008279671
Tanarok 15 20091015 1762109639
Tanarok 15 20091015 1762109639
Tanarok 14 20091015 1223555375
Tanarok 14 20091015 1223555375
Tanarok 12 20091015 1754355691
Tanarok 12 20091015 1754355691
Tanarok 13 20091015 1342012689
Tanarok 13 20091015 1342012689
Tanarok 10 20091015 1392585304
Tanarok 10 20091015 1392585304
Tanarok 9 20091015 1399056324
Tanarok 9 20091015 1399056324
Tanarok 8 20091015 1433662850
Tanarok 8 20091015 1433662850
Tanarok 7 20091015 1012671922
Tanarok 7 20091015 1012671922
Tanarok 6 20091015 1809714758
Tanarok 6 20091015 1809714758
Tanarok 4 20091015 1271674503
Tanarok 4 20091015 1271674503
Tanarok 5 20091015 1703539584
Tanarok 5 20091015 1703539584
Tanarok 3 20091015 1636967084
Tanarok 3 20091015 1636967084
Tanarok 2 20091015 1147848994
Tanarok 2 20091015 1147848994
Tanarok 1 20091015 1588886160
Tanarok 1 20091015 1588886160
Elsos 5 20091015 1567244119
Elsos 5 20091015 1567244119
Elsos 5 20091015 1119486657
Elsos 5 20091015 1119486657
Elsos 5 20091015 1788357530
Elsos 5 20091015 1788357530
Elsos 4 20091015 1408087155
Elsos 4 20091015 1408087155
Elsos 4 20091015 1574550765
Elsos 4 20091015 1574550765
Elsos 4 20091015 1969579773
Elsos 4 20091015 1969579773
Elsos 5 20091015 1014739394
Elsos 5 20091015 1014739394
Elsos 4 20091015 1489964999
Elsos 4 20091015 1489964999
Elsos 3 20091015 1113424944
Elsos 3 20091015 1113424944
Elsos 3 20091015 1180314188
Elsos 3 20091015 1180314188
Elsos 3 20091015 1043830109
Elsos 3 20091015 1043830109
Elsos 3 20091015 1005644123
Elsos 3 20091015 1005644123
Elsos 2 20091015 1805982350
Elsos 2 20091015 1805982350
Elsos 2 20091015 1423967674
Elsos 2 20091015 1423967674
Elsos 2 20091015 1214908105
Elsos 2 20091015 1214908105
Elsos 2 20091015 1171718023
Elsos 2 20091015 1171718023
Elsos 1 20091015 1434157754
Elsos 1 20091015 1434157754
Elsos 1 20091015 1430537986
Elsos 1 20091015 1430537986
Elsos 1 20091015 1155103752
Elsos 1 20091015 1155103752
Elsos 1 20091015 1045838456
Elsos 1 20091015 1045838456
Foci 19 20091015 1165277625
Foci 19 20091015 1165277625
Foci 20 20091015 1984795357
Foci 20 20091015 1984795357
Foci 18 20091015 1383033780
Foci 18 20091015 1383033780
Foci 14 20091015 1539783781
Foci 14 20091015 1539783781
Foci 17 20091015 2073142394
Foci 17 20091015 2073142394
Foci 16 20091015 1384748142
Foci 16 20091015 1384748142
Foci 15 20091015 1057584903
Foci 15 20091015 1057584903
Foci 12 20091015 1032693372
Foci 12 20091015 1032693372
Foci 13 20091015 1785583339
Foci 13 20091015 1785583339
Foci 11 20091015 1291628593
Foci 11 20091015 1291628593
Foci 10 20091015 1189394903
Foci 10 20091015 1189394903
Foci 9 20091015 1378393030
Foci 9 20091015 1378393030
Foci 8 20091015 1942109108
Foci 8 20091015 1942109108
Foci 4 20091015 1277847432
Foci 4 20091015 1277847432
Foci 7 20091015 1614788602
Foci 7 20091015 1614788602
Foci 5 20091015 2029272423
Foci 5 20091015 2029272423
Foci 6 20091015 1610149305
Foci 6 20091015 1610149305
Foci 3 20091015 1629021771
Foci 3 20091015 1629021771
Foci 2 20091015 1405609670
Foci 2 20091015 1405609670
Foci 1 20091015 1032448965
Foci 1 20091015 1032448965
Vissza az albumokhoz

Fenntartó

Kaposvári Tankerületi Központ

7400 Kaposvár, Szántó utca 5.
Telefon: +36 (82) 795-225
E-mail: kaposvar@kk.gov.hu

Kapcsolat

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 17
Telefon: +36(82)512128
OM azonosító: 034141;   
e-mail: iskola@tancsics.hu
További adatok

© 2019 Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium. Képszerkesztés: Lukács-Bóli Eszter, Képek: Szigeti Tamás
  • Iskoláról
    • Történet
    • Közösségeink
      • Tantestület
      • Oktatást Segítők
      • Énekkar
        • 2018
        • 2019
      • Dök
      • Informatika
    • Testvériskolák
      • Erdély – Székelyudvarhely Tamási Áron Gimnázium
      • Castres - Collége Jean Monnet
      • Schio - Liceo Scientico N. Tron
    • Galéria
    • Alapítványok
      • Alapítványi díjazottak 1990-2016
      • Oltalom Alapítvány
      • Ifj. Matolcsy Gusztáv Alapítvány
      • Humanista-díj
      • Keszthelyi Lajos Alapítvány
  • Kapcsolat
  • Oktatás
    • Képzési Struktúra
    • AJTP infoverseny
    • Labor
      • Labor főoldal
      • Munkafüzet
      • Napló
    • ECL
    • AJTP
    • Versenyek
    • Érettségi
      • Osztályok, érettségizettek
      • Érettségi Információk
    • SZTA Területi Bázisiskola
  • Beiskolázás
    • Pontszámítás
  • Dokumentumtár
    • Közadat
      • Közzétételi lista
  • e-Ügyintézés
    • e-Ügyintézés
    • Kréta
  • Projektjeink